11

Noa Williams

Angrepsspiller
Nasjonalitet
Sverige
Født
27. november 2001
Høyde
177 cm
Mål
5
Gule kort
0
Røde kort
0
Kamper spilt
29
Minutter
2040
Byttet inn
6
Byttet ut
14
På benken
7

Statistikk

Sesong Turnering Lag Minutt Min. Kamper K Mål M Assists A Gule G Røde R Kamper (start/inn/ut/benk)
2024 NM cup Kongsvinger 107 2 0 0 0 (1/1/1/1)
2024 1. divisjon Kongsvinger 2040 29 5 4 0 0 (23/6/14/7)
2024 Kvalifisering til Eliteserien Kongsvinger 118 1 0 1 0 0 (1/0/1/0)
2024 3. divisjon Kongsvinger 2 46 1 2 0 0 (1/0/1/0)
2023 NM cup Fredrikstad 110 3 1 0 0 (2/1/2/1)
2023 1. divisjon Fredrikstad 70 8 0 2 0 0 (0/8/0/9)
2023 1. divisjon Skeid 1018 12 2 2 0 0 (12/0/4/0)
2023 3. divisjon Fredrikstad 2 269 4 4 1 0 (4/0/3/0)
2022 NM cup Fredrikstad 120 2 0 0 0 (1/1/0/2)
2022 1. divisjon Fredrikstad 1835 30 3 4 0 0 (23/7/21/7)
2022 3. divisjon Fredrikstad 2 90 1 0 1 0 (1/0/0/0)
2020 / 2021 Svenska Cupen Brage
2021 Superettan Brage 683 12 0 1 3 0 (9/3/8/4)
2021 1. divisjon Fredrikstad 274 14 1 1 0 0 (0/14/0/17)
2021 Kvalifisering til Eliteserien Fredrikstad 26 1 0 0 0 0 (0/1/0/1)
2021 3. divisjon Fredrikstad 2 3 0 0
2020 Superettan Brage 1119 25 2 0 0 (12/13/12/17)