%20(1).png.jpg)
Skolebesøk og status kronekampen!
Se status for Kronekampen 2024.
Denne og neste uke er KIL på skolebesøk rundt omkring i distriktet, og i dag var det Marikollen, Brandval og Roverud barneskole som fikk besøk av Gusse Grevling og fem KIL-spillere. Vi delte ut fotballer til alle skolene, og fikk promotert kronekampen KIL - Åsane 16. juni, der vi håper flest mulig ønsker å ta turen til Gjemselund.

Skolekonkurranse
På våre skolebesøk deler vi ut et skjema som kan gi et utvalgt klasse en drømmedag på Gjemselund. Skjemaet kan lastes ned her.
Slik gir du ditt bidrag
Både bedrifter og privatpersoner kan gi bidrag i form av x antall kroner pr. tilskuer eller et fast beløp.
Registrer ditt bidrag her, eller benytt skjemaet under.
Du kan også kontakte KILs markedsansvarlig direkte:
Rune Lundgren
[email protected]
+47 406 01 767
Du kan også fylle inn din informasjon i skjemaet under:
Bidrag per 3. juni [oppdateres fortløpende]:
GUNNAR HOLTH GRUSFORRETNING | 30 | ||||
MELBY MASKIN | 10 | ||||
VEFLEN | 5 | ||||
PRE CON | 7 | ||||
MAPEI | 10 | ||||
ABAS | 1 | ||||
SULLAND KONGSVINGER | 2 | ||||
AX BYGG | 1 | ||||
HAGET SNEKKERBEDRIFT | 1 | ||||
KREDITORFORENINGEN | 2 | ||||
TOYOTA SULLAND | 2 | ||||
BALTIC TRADING | 1 | ||||
OBOS | 5 | ||||
SPAREBANK 1 ØSTLANDET | 10 | ||||
ADVOKAT MYRVOLD | 1 | ||||
BORTEN EIENDOM | 2 | ||||
BOWLING 1 | 1 | ||||
FIRST SEAFOOD | 4 | ||||
ASK MEDIA | 3 | ||||
BETOTEC | 2 | ||||
ERIK VEIBY | 5 | ||||
LUND ELEKTRO | 1 | ||||
BILHUSET | 1 | ||||
BONNERUD FARGE | 1 | ||||
FISKARHEDENVILLAEN | 1 | ||||
BYEN VÅR | 1 | ||||
JOBZONE | 1 | ||||
KIWI | 4 | ||||
KONGSVINGER ELEKTRISKE | 1,5 | ||||
VG TRYKK | 1 | ||||
LIONS KONGSVINGER | 1 | ||||
LEIF RYEN EIENDOM | 1 | ||||
KONGSVINGER SENTRALLABORATORIUM | 1 | ||||
KONGSVINGER BUDGET HOTEL | 1 | ||||
KJETILS BUSSREISER | 1 | ||||
JAN OLAF OLSEN TRANSPORT | 1 | ||||
JAKOLA TRANSPORT | 1 | ||||
IDG TOOLS | 1 | ||||
FRISØRCOMPAGNIET | 1 | ||||
MINEL | 1 | ||||
NOR TRANSPORT | 2 | ||||
ODAL ELEKTRO | 1 | ||||
SENIORGRUPPA | 2 | ||||
STANG HOLDING | 1 | ||||
TIURN KONSULENTTJENESTER | 2 | ||||
VINGER FLIS OG BAD | 1 | ||||
KOBBL | 2 | ||||
KRABSETH HOLDING | 2 | ||||
BILIA | 4 | ||||
ODAL SPAREBANK | 3 | ||||
KURÈR GRAFISK | 2 | ||||
BDO | 5 | ||||
KONGSVINGER & SMEDTORP TRAFIKKSKOLE | 2,5 | ||||
OVERSKUDDSFABRIKKEN | 1 | ||||
KLUBBEN.NO | 1 | ||||
STANTEK | 1 | ||||
PARAGON NORDIC | 1 | ||||
BUNNPRIS | 1 | ||||
SLOBRUA GJESTEGÅRD | 1 | ||||
RIMFELDT EIENDOM | 1 | ||||
SPORT 1 | 1 | ||||
SCANTRADE/UMBRO | 1 | ||||
GLÅMDALEN | 4 | ||||
FESTNINGEN HOTEL & RESORT | 1 | ||||
ODAL REGNSKAPSKONTOR | 1 | ||||
SIKKER BANE | 1 | ||||
VERKSTEDBEDRIFTEN VILJA | 1 | ||||
EUROSPAR SKARNES | 2 | ||||
NORSKE BACKER | 3 | ||||
XL-BYGG | 1 | ||||
VINGER HOTELL | 1 | ||||
VY | 3 | ||||
SPORTICA | 1 | ||||
DIN BOBIL | 1 | ||||
JOHN DEERE FORESTRY | 1 | ||||
PIZZABAKEREN | 1 | ||||
EKVATEK | 1 |
PRIVATPERSONER
Arne Mastad | 0,1 |
Arnfinn Engerbakk | 0,1 |
Bjørn O. Hansen | 0,1 |
Dag Ringstad | 0,1 |
Geir Fossum | 0,1 |
Harald Vighals | 0,25 |
Harry Pedersen | 0,2 |
Jan Johansen | 0,2 |
Jan Nybo | 0,25 |
Jens Njøsen | 0,1 |
Jostein Rabben | 0,1 |
Leif Næss | 0,1 |
Magne Sandstad | 0,2 |
Marthe Martinsen | 0,1 |
Nils Aasen | 0,1 |
Oddmund Broen | 0,2 |
Per Jørgensen | 0,1 |
Per Rolf Ervik | 0,1 |
Rolf Rundgren | 0,1 |
Ronald Sveløkken | 0,1 |
Ronny Olsson | 0,1 |
Rune Løvberg | 0,1 |
Thomas Halvorsen | 0,2 |
Tore Negård | 0,1 |
Willy Leikvangmoen | 0,1 |
Øystein Halling | 0,2 |
Aage Wangen | 0,2 |