.png.jpg)
Ringedugnad og kronekampstatus
Torsdag ettermiddag var det duket for ringedugnad på Gjemselund. Få også med deg status og hvem som er med på årets kronekamp.
Torsdag ettermiddag var telefonen det viktigste verktøyet når det var duket for en aldri så liten ringedugnad blant KIL-spillere og trenere. Privatpersoner og næringslivet i regionen ble invitert på kamp, og samtidig oppfordret til å bli med på et valgfritt beløp per tilskuer når det arrangeres kronekamp på Gjemselund søndag 16. juni.

Slik gir du ditt bidrag
Både bedrifter og privatpersoner kan gi bidrag i form av x antall kroner pr. tilskuer eller et fast beløp.
Registrer ditt bidrag her, eller benytt skjemaet under.
Du kan også kontakte KILs markedsansvarlig direkte:
Rune Lundgren
[email protected]
+47 406 01 767
Du kan også fylle inn din informasjon i skjemaet under:
Bidrag per 6. juni [oppdateres fortløpende]:
BEDRIFT | SUM PR. TILSK. |
ABAS | 1 |
ADVOKAT MYRVOLD | 1 |
ARNESTAD STORKJØKKEN | 1 |
ASK MEDIA | 3 |
AX BYGG | 1 |
BALTIC TRADING | 1 |
BDO | 5 |
BETOTEC | 2 |
BILHUSET | 1 |
BILIA | 4 |
BONNERUD FARGE | 1 |
BORTEN EIENDOM | 2 |
BOWLING 1 | 1 |
BUNNPRIS | 1 |
BYEN VÅR | 1 |
DEKKTEAM KONGSVINGER & SKARNES | 1 |
DIN BOBIL | 1 |
EKVATEK | 1 |
ELG ELG | 2 |
ERIK VEIBY | 5 |
ESKOLEIA | 1 |
EUROSPAR SKARNES | 2 |
FESTNINGEN HOTEL & RESORT | 1 |
FIRST SEAFOOD | 4 |
FISKARHEDENVILLAEN | 1 |
FRISØRCOMPAGNIET | 1 |
GLÅMDALEN | 4 |
GULLIKSTAD AUTO | 1 |
GUNNAR HOLTH GRUSFORRETNING | 30 |
HAGET SNEKKERBEDRIFT | 1 |
ICA KVANTUM ARVIKA | 1 |
IDG TOOLS | 1 |
JAKOLA TRANSPORT | 1 |
JAN OLAF OLSEN TRANSPORT | 1 |
JOBZONE | 1 |
JOHN DEERE FORESTRY | 1 |
KILSK | 2 |
KIWI | 4 |
KJETILS BUSSREISER | 1 |
KLUBBEN.NO | 1 |
KOBBL | 2 |
KONGSSENTERET | 2 |
KONGSVINGER & SMEDTORP TRAFIKKSKOLE | 2,5 |
KONGSVINGER BILSENTER | 3 |
KONGSVINGER BUDGET HOTEL | 1 |
KONGSVINGER ELEKTRISKE | 1,5 |
KONGSVINGER SENTRALLABORATORIUM | 1 |
KRABSETH HOLDING | 2 |
KREDITORFORENINGEN | 2 |
KURÈR GRAFISK | 2 |
LEIF RYEN EIENDOM | 1 |
LILLESETH KJETTING | 2 |
LIONS KONGSVINGER | 1 |
LUND ELEKTRO | 1 |
MAPEI | 10 |
MELBY MASKIN | 10 |
MINEL | 1 |
NARVESEN REVISJON | 1 |
NIPNOR AS | 1 |
NOR TRANSPORT | 2 |
NORSKE BACKER | 3 |
NTG | 2 |
OBOS | 5 |
ODAL BIL MEKONOMEN | 1 |
ODAL ELEKTRO | 1 |
ODAL REGNSKAPSKONTOR | 1 |
ODAL SPAREBANK | 3 |
OVERSKUDDSFABRIKKEN | 1 |
PARAGON NORDIC | 1 |
PIZZABAKEREN | 1 |
POWER ÅRNES | 1 |
PRE CON | 7 |
RIMFELDT EIENDOM | 1 |
RITAS | 1 |
SANDSTRØM GULVSERVICE | 1 |
SCANTRADE/UMBRO | 1 |
SCHÜTZ NORDIC | 3 |
SENIORGRUPPA | 2 |
SIKKER BANE | 1 |
SLOBRUA GJESTEGÅRD | 1 |
SOLØR BIOENERGI | 2 |
SPAREBANK 1 ØSTLANDET | 10 |
SPECSAVERS | 1 |
SPORT 1 | 1 |
SPORTICA | 1 |
STANG HOLDING | 1 |
STANTEK | 1 |
SULLAND KONGSVINGER | 2 |
TIURN KONSULENTTJENESTER | 2 |
TOYOTA SULLAND | 2 |
VEFLEN | 5 |
VERKSTEDBEDRIFTEN VILJA | 1 |
VG TRYKK | 1 |
VINGER FLIS OG BAD | 1 |
VINGER HOTELL | 1 |
VY | 3 |
XL-BYGG | 1 |
X-WAY SPORT & FRITID | 1 |
ZYNKRON | 1 |
AASUM BIL | 1 |
PARKETT & INTERIØR | 2 |
RYDJE RENHOLD | 1 |
IVATEK | 2 |
MANIS MAT & BAR | 1 |
ROLF SNARE AS | 2 |
AKTIV BEMANNING | 1 |
ELCARE | 2 |
SUM | 233 |
PRIVATPERSONER
NAVN | SUM |
ARNE MASTAD | 0,1 |
ARNFINN BEKKÅSEN | 0,2 |
ARNFINN ENGERBAKK | 0,1 |
BJØRN O. HANSEN | 0,1 |
BJØRN AASUM | 0,1 |
DAG RINGSTAD | 0,1 |
ERLING HÅKENSTUEN | 0,2 |
FREDRIK TRØFTEN | 0,1 |
GEIR FOSSUM | 0,1 |
HARALD VIGHALS | 0,25 |
HARRY PEDERSEN | 0,2 |
JAN JOHANSEN | 0,2 |
JAN NYBO | 0,25 |
JENS NJØSEN | 0,1 |
JIM HOLT | 0,25 |
JOSTEIN RABBEN | 0,1 |
KNUT HOLEN | 0,25 |
LARS JOAKIM HANSSEN | 0,25 |
LEIF NÆSS | 0,1 |
MAGNE SANDSTAD | 0,2 |
MAI-BRITT AASEN | 0,1 |
MARTHE MARTINSEN | 0,1 |
NILS AASEN | 0,1 |
ODDMUND BROEN | 0,2 |
OLE MARTIN KNASHAUG | 0,1 |
OSKAR AANMOEN | 0,25 |
PER JØRGENSEN | 0,1 |
PER ROLF ERVIK | 0,1 |
REIDAR BRÅTHEN | 0,25 |
ROLF RUNDGREN | 0,1 |
RONALD SVELØKKEN | 0,1 |
RONNY OLSSON | 0,1 |
RUNE LØVBERG | 0,1 |
SVERRE EIER | 0,1 |
THOMAS HALVORSEN | 0,2 |
THOMAS HOLMØY | 0,1 |
TORE NEGÅRD | 0,1 |
VEGARD GRØNNERUD | 0,1 |
WILLY LEIKVANGMOEN | 0,1 |
ØYSTEIN HALLING | 0,2 |
ØYVIND MOBRÅTEN | 0,25 |
AAGE WANGEN | 0,2 |