Rekord med god margin på kronekampen: - Tusen takk til alle som bidro
Både antall publikummere og kroner i kassa var rekord for KIL på årets kronekamp. Bildegalleri
- Dette gikk bedre enn vi kunne drømme om på alle måter. Arrangementet var topp, store og små koste seg og vi tjente også en veldig pen slump penger, sier Rune Lundgren, markedsansvarlig i KIL Toppfotball.
KIL inviterte til festdag på Gjemselund, med det største arrangementet vi har hatt på veldig mange år.
- Kanskje noen gang, faktisk, sier Lundgren.
Se også: Fanzone og kronekamp-spesial: Gjenopplev folkefesten på Gjemselund
Ligasponsor OBOS stilte med sin Fanzone+ i forkant, gjennom helgen var det OBOS Camp for barn og ikke minst var det kronekampen mellom formlaget KIL og tradisjonsrike Start som rosinen i pølsa etterpå.
Og pølser, det gikk det mange av denne dagen!
Det ble registrert over 2000 personer inne Fanzone+, der det var underholdning, premier, aktiviteter og show i halvannen time før kamp.
Det totale tilskuertallet endte på 3051.
Dermed endte det med 1.174.635 kroner, ettersom bedrifter og privatpersoner med hjerter som banker for KIL og som ville bidra til å skape en skikkelig fotballfest støttet oss med en viss sum pr. tilskuer. (Se hele oversikten i bunnen av artikkelen).
- Vi i KIL Toppfotball setter ekstremt pris på alle som kom og alle som støttet oss på denne fantastiske dagen. Det var kvalitet på alle stands og en helt utrolig fin ramme rundt kampen. Jeg har bare fått gode tilbakemeldinger fra folk som var til stede, sier Lundgren.
- Men det er viktig at jeg også får sjansen til å takke de makeløse frivillige. Vi kunne aldri klart å gjennomføre dette arrangementet uten hjelpen vi får, og jeg er utrolig imponert - og, siden jeg er en myk mann, på grensen til rørt - over innsatsviljen, arbeidskraften og det smittende og gode humøret alle som møter opp her og hjelper oss bidrar med, sier Lundgren.
Disse var med:
BEDRIFT | SUM | ||
ABAS | 2 | ||
ADVOKAT JAN ERIK MYRVOLD | 3 | ||
AK RØR AS | 1 | ||
AKTIV BEMANNING | 1 | ||
ANLEGGSGARTNER TEAM HARDHAUS | 1 | ||
AREAL & EIENDOM | 1 | ||
ARNEBERG & LUND ELEKTRO | 1 | ||
ARNESTAD STORKJØKKEN | 3 | ||
ASK MEDIA | 3 | ||
AX BYGG | 1 | ||
BDO | 5 | ||
BEEM INDUSTRI OG EIENDOM AS | 15 | ||
BERGHS APPARATSERVICE | 1 | ||
BETOTEC | 3 | ||
BILIA KONGSVINGER | 4 | ||
BONNERUD FARVE & INTERIØR | 1 | ||
BORTEN EIENDOM | 2 | ||
BOWLING 1 | 1 | ||
BRIKKEBUTIKKEN | 1 | ||
BUNNPRIS | 2 | ||
BUY IN SPAIN | 2 | ||
BYEN VÅR | 2 | ||
CASTRUM SPISERI | 1 | ||
BYGGCOMPAGNIET | 3 | ||
CERTEGO | 1 | ||
DEKKTEAM SKARNES | 1 | ||
EIDSIVA | 12 | ||
ELCARE | 4 | ||
ELLINGSEN GROUP | 2 | ||
ELSTAD OLJESENTER | 1 | ||
ENTREPRENØR TORMOD ÅNERUD | 1 | ||
ERIK VEIBY | 5 | ||
ESKOLEIA | 1 | ||
FARGERIKE | 1 | ||
FESTNINGEN HOTEL OG RESORT | 1 | ||
FRISØRCOMPANIET | 1 | ||
FURUBERG SERVICE & INVEST | 1 | ||
GAUSTAD RØR | 1 | ||
GLÅMDALEN | 2 | ||
HAGEN OG LINSTAD | 1 | ||
GUNNAR HOLTH GRUSFORRETNING | 30 | ||
H.M. HANSEN FØRSTEHJELP | 1 | ||
HOLSETER CATERING | 1 | ||
HOTELL MAGNOR BAD | 1 | ||
HURTIGRUTA CARGLASS | 3 | ||
HØGSKOLESENTERET I KONGSVINGER | 2 | ||
ICA KVANTUM ARVIKA | 1 | ||
IDG TOOLS | 1 | ||
INFRASTRUKT | 1 | ||
IVAR HOLTH TRANSPORT | 5 | ||
IVATEK | 1 | ||
JAKOLA TRANSPORT | 1 | ||
JAN OLAF OLSEN TRANSPORT | 1 | ||
JEM | 3 | ||
JOHN DEERE FORESTRY | 1 | ||
KB GRUPPEN | 10 | ||
KILSK | 5 | ||
KIWI MINIPRIS | 4 | ||
KEO KJØKKEN | 1 | ||
KJETILS BUSSREISER | 1 | ||
KLUBBEN.NO | 1 | ||
KOBBL | 2 | ||
KONGEVEIEN 14 EIENDOM | 2 | ||
KONGSSENTERET | 2 | ||
KONGSVINGER BILSENTER | 4 | ||
KONGSVINGER ELEKTRISKE | 2 | ||
KONGSVINGER FORRETNINGSBYGG | 1 | ||
KONGSVINGER & SMEDTORP TRAFIKK. | 2,5 | ||
KONGSVINGER SENTRALLABORATORIUM | 1 | ||
KURER GRAFISK | 1 | ||
LEIF RYEN EIENDOM | 1 | ||
LILLESETH KJETTING | 2 | ||
LIONS KONGSVINGER | 0,5 | ||
MANIS MAT & BAR | 1 | ||
MAPEI | 10 | ||
MAXBO | 2 | ||
MECA KONGSVINGER | 1 | ||
MELBY MASKIN | 10 | ||
MINEL | 1 | ||
MYHRE ELEKTRO | 1 | ||
NEMUS | 2 | ||
NORDBOHUS | 1 | ||
NORDFJELD GJESTEGÅRD | 1 | ||
NOR TRANSPORT | 1 | ||
NORSENTERET SA | 3 | ||
NORSKE BACKER | 3 | ||
NTG | 3 | ||
OBOS | 10 | ||
ODAL BIL | 1 | ||
ODAL BIL MEKONOMEN | 1 | ||
ODAL ELEKTRO | 1 | ||
ODAL REGNSKAPSKONTOR | 1 | ||
ODAL SPAREBANK | 3 | ||
PARKETT & INTERIØR | 2 | ||
PAY BACK | 1 | ||
PIZZABAKEREN | 1 | ||
POWER ÅRNES | 1 | ||
PRE-CON | 7 | ||
RADIO KONGSVINGER | 2 | ||
REMA 1000 LANGELAND | 1 | ||
RETURA | 2 | ||
RIMFELDT EIENDOM | 1 | ||
RITAS | 1 | ||
ROLV SNARE AS | 2 | ||
SAGLI GRUS | 1 | ||
SCANTRADE/UMBRO | 1 | ||
SCENEMONTASJE | 1 | ||
SCHÜTZ NORDIC | 2 | ||
SENIORGRUPPA | 1 | ||
SERVICON GROUP | 1 | ||
SLOBRUA GJESTEGÅRD | 1 | ||
SOLØR BIOENERGI | 2 | ||
SPAREBANK 1 ØSTLANDET | 15 | ||
SPECSAVERS | 1 | ||
SPORT 1 | 1 | ||
SPORTICA | 1 | ||
STANTEK | 1 | ||
SULLAND KONGSVINGER | 3 | ||
TAKSERVICE | 1 | ||
TEAM TRAFIKKSKOLE BO & ANGA | 0,5 | ||
TELENORBUTIKKEN | 1 | ||
TIURN KONSULENTTJENESTER | 2 | ||
TOYOTA SULLAND | 3 | ||
T T KABEL & ANLEGG | 1 | ||
VEFLEN | 5 | ||
VERKSTEDBEDRIFTEN VILJA | 1 | ||
VESTMARKA AUTO | 1 | ||
VINGER FLIS & BAD | 1 | ||
VINGER HOTELL | 1 | ||
VG TRYKK | 1 | ||
VD VINDU & DØRMONTASJE | 1 | ||
VOLMAX | 4 | ||
VY | 3 | ||
X-WAY SPORT & FRITID | 1 | ||
ZYNKRON | 1 | ||
ØMF | 15 | ||
ØSTCOM | 1 | ||
AASUM BIL | 1 | ||
ÅNERUD LAKK OG KAROSSERI | 1 | ||
SUM | 348,5 |
Privatpersoner:
Navn | Sum |
Egil Arnesen | 0,1 |
Bjørg Aulie | 0,5 |
Bjørn Ausen | 0,5 |
Ronny Bakken | 0,1 |
Arnfinn Bekkåsen | 0,2 |
Trond Berg | 0,1 |
Jan Kolbjørn Bergerseter | 0,2 |
Ragnar Bjertnes | 0,1 |
Tore Johan Lund | 0,1 |
Thomas Ramstad | 0,2 |
Knut Holen | 0,1 |
Mikael Hedberg | 0,1 |
Aslak Holt | 0,2 |
Rune Lundgren | 0,1 |
Kjersti Lundgren | 0,1 |
Knut A. Halvorsen | 0,1 |
Lars Joakim Hanssen | 0,5 |
Anders Lersveen | 0,51 |
Amund Haukerud | 0,1 |
Arvid Holseter | 0,1 |
Roar Jacobsen | 0,1 |
Jonas Krabseth | 0,2 |
Roar Nyhus | 0,1 |
Ivar Nystuen | 0,1 |
Morten Nystuen | 0,1 |
Erik Nystuen | 0,1 |
Sidsel Ovlien | 0,2 |
Harry Pedersen | 1 |
Marius Engh Pellerud | 0,1 |
Tor Pålerud | 0,1 |
Per Yngve Ramstad | 0,5 |
Erik Risebro | 0,25 |
Berit Risebro | 0,25 |
Espen Rudberg | 0,25 |
Kjetil Rydje | 1 |
Håkon Røer | 0,1 |
Sigurd Schervheim | 0,15 |
Erling Håkenstuen | 0,2 |
Ragnar Tronsmo | 0,2 |
Stein Arnfinn Eriksen | 0,2 |
Arne Mastad | 0,1 |
Per Rolf Ervik | 0,1 |
Olav Berget | 0,1 |
Steinar Ziem | 0,1 |
Oddmund Broen | 0,2 |
Reidar Bråthen | 0,1 |
Tore Negård | 0,1 |
Aage Wangen | 0,2 |
Jan Johansen | 0,2 |
Roger Østlund | 0,3 |
Bjørn Aasum | 0,1 |
Bjørn Magne Eriksen | 0,2 |
Vegard Selboe | 0,2 |
Marianne Stensbøl | 0,2 |
Solveig Sveløkken | 0,1 |
Fredrik Anker Søtvedt | 0,3 |
Lars Christian Tangen | 0,1 |
Lars Thomassen | 0,1 |
Helge Thomassen | 0,1 |
Per Ola Jahr | 0,3 |
Per Einar Jahr | 0,1 |
Kjell Ove Halvorsen | 0,2 |
Emil Søberg | 0,2 |
Eva Lill Kartal | 0,1 |
Arild Kristiansen | 0,1 |
Marianne Aamodt Eriksen | 0,1 |
Ole Jacob Fretheim | 0,1 |
Hege Dancke | 0,1 |
Torstein Helle Meling | 0,05 |
Torstein Gjersøyen | 1 |
Arne Ingar Teigum | 0,1 |
Jørn Olav Dæhli | 0,2 |
Bjørn Rune Rønningen | 0,2 |
Anne Kjos | 0,5 |
Ole H Johansen | 0,1 |
Per Jørgensen | 0,1 |
Steinar Kulblik | 0,1 |
Philip Thomas Bourne | 0,1 |
Petter Brenna | 0,1 |
Martin Kristian Emilsen | 0,1 |
Lene Kristin B. Fladberg | 0,1 |
Sverre Foss | 0,05 |
Kjell Erik Hagerud | 0,1 |
Jan Erik Pålerud | 0,2 |
Sverre Offord | 0,2 |
Anita Sjaatil | 0,1 |
Tone Svendsen Arnesen | 0,2 |
Åge Henning Andersen | 0,1 |
Richard Jansen | 0,1 |
Dag Ringstad | 0,1 |
Arnfinn Ruud | 0,1 |
Tommy Haugen | 0,5 |
Per Ivar Finbråten | 0,1 |
Vidar Sanderud | 0,1 |
Linda Opås | 0,2 |
Bjørn Dahl | 0,5 |
Morten Fossmellem | 0,2 |
Svein Bjørklund | 0,2 |
Magne Sandstad | 0,2 |
Harry Aamodt | 0,1 |
Espen Nystuen | 0,1 |
Johan Wennberg | 0,1 |
Uno Arnesen | 0,1 |
Per Arne Berg | 0,2 |
Øivind Berglund | 0,1 |
Kjetil Brodal | 0,1 |
Thor Bråthen | 0,2 |
Johan Petter Dramstad | 0,1 |
Øyvind Dulsrud | 0,2 |
Torkel Eng | 0,1 |
Knut A. Fjeld | 0,1 |
Åge Fossum | 0,2 |
Per Gammeltorp | 0,1 |
Tommy Gustavsen | 0,1 |
Erik Hagen | 0,5 |
Reidun Hagerud | 0,1 |
Øystein Halling | 0,2 |
Thomas Halvorsen | 0,2 |
Thor Walmann | 0,1 |
Geir Atle Wangen | 0,1 |
Truls Wiig | 0,2 |
Jesper Wold | 0,1 |
Stein Øverum | 0,1 |
Svein G. Aanerud | 0,5 |
Arne Svendsrud | 0,1 |
Martine Bøgwald | 0,2 |
Mads Furulund | 0,2 |
Magnus Lystad | 0,1 |
Yngve Sletmoen | 0,1 |
Johnny Lysgård | 0,1 |
Kenneth Mellem | 0,1 |
Eva Mellem | 0,1 |
Hanne Mali Granheim | 0,1 |
Julie Grundt | 0,1 |
Karin Grundt | 0,1 |
Simen Aasvestad | 0,1 |
Håkon Libæk | 0,1 |
Erik Gusterud | 0,25 |
Bjørn Lillebekk | 0,1 |
Oddbjørn Lillebekk | 0,1 |
Lars Løfsgaard | 0,1 |
Kim Michaelsen | 0,1 |
Lena Myhre | 0,1 |
Jan Myhrvold | 0,1 |
Thom Nordli | 0,1 |
Raymond Hauger | 0,1 |
Terje Holth | 0,1 |
Hans Kjensjord | 0,1 |
Oddvar Koffeld | 0,1 |
Jakob Kvittum Konterud | 0,5 |
Kai Arild Korsvoll | 0,25 |
Johnny Kristiansen | 0,1 |
Iben E. Krogsæter | 0,1 |
Stig Inge Bjørnebye | 0,1 |
Håkan Wennberg | 3 |
Torbjørn Mæland | 0,1 |
Leif Erling Arnesen | 0,2 |
Vegard Grønnerud | 0,2 |
Trond Larsen | 0,2 |
Sum: | 31,01 |
Fast beløp | |
Jan Nybo | 500 |
Eldbjørg Nybo | 200 |
Marte Nybo | 200 |
Henrik Nybo Haugen | 100 |
Adrian Nybo Haugen | 100 |
Victor Fjell Nybo | 100 |
Eirik Nybo | 200 |
Jon Holt | 500 |
Mette Skogrand | 200 |
Trym Bergman | 500 |
Guttorm Kristiansen | 200 |
Hans Erik Fremming | 600 |
Eli Wathne | 1000 |
Arnfinn Seigerud | 200 |
Stein-Erik Stormoen | 1000 |
Anne Haug | 200 |
Anton Ragnar Hagaløkken | 400 |
Harald Western | 200 |
Reidar Linna | 200 |
Inge Risbakken | 500 |
Bjørn Leander | 300 |
Trude Kristin Lidal | 500 |
Brit Høgberg | 100 |
Kris-Aron Furuberg | 500 |
Sum: | 8500 |